游客发表
盛夏逐梦,汉江志愿先行
2026年高考志愿填报工作现已正式启动。师范针对广大考生及家长关于我校专业组划分及专业对应代号的学院咨询,为方便大家快速查阅、年湖精准填报,北省小狮特别整理汇总了《2026年招生专业组及专业代号一览表》,招生专业组及专业助力各位考生精准锁定心仪专业,代号稳妥完成志愿填报。发布

(荆楚优师计划专项组)
| 院校专业组 | 专业代号 | 专业 |
|---|---|---|
| C15101 | 01 | 汉语言文学(师范类) |
| 02 | 数学与应用数学(师范类) | |
| 03 | 物理学(师范类) |
| 院校专业组 | 专业代号 | 专业 |
|---|---|---|
| C15103 | 04 | 艺术教育(师范类) |
| 05 | 学前教育(师范类) | |
| 06 | 小学教育(师范类) | |
| 07 | 汉语言文学(师范类) | |
| 08 | 英语(师范类) | |
| 09 | 历史学(师范类) | |
| 10 | 心理学(师范类) | |
| C15104 | 11 | 经济与金融 |
| 12 | 日语 | |
| 13 | 商务英语 | |
| 14 | 网络与新媒体 | |
| 15 | 财务管理 | |
| 16 | 审计学 | |
| 17 | 行政管理 | |
| 18 | 物流管理 | |
| 19 | 电子商务 | |
| 20 | 旅游管理 | |
| C15105 | 21 | 广播电视编导 |
| C15106 | 22 | 思想政治教育(师范类) |
| C15107 | 23 | 地理科学(师范类) |
| 院校专业组 | 专业代号 | 专业 |
|---|---|---|
| C15108 | 24 | 科学教育(师范类) |
| 25 | 艺术教育(师范类) | |
| 26 | 学前教育(师范类) | |
| 27 | 小学教育(师范类) | |
| 28 | 汉语言文学(师范类) | |
| 29 | 英语(师范类) | |
| 30 | 心理学(师范类) | |
| C15109 | 31 | 经济与金融 |
| 32 | 日语 | |
| 33 | 商务英语 | |
| 34 | 网络与新媒体 | |
| 35 | 大数据管理与应用 | |
| 36 | 财务管理 | |
| 37 | 审计学 | |
| 38 | 行政管理 | |
| 39 | 物流管理 | |
| 40 | 电子商务 | |
| 41 | 旅游管理 | |
| C15110 | 42 | 广播电视编导 |
| C15111 | 43 | 数学与应用数学(师范类) |
| 44 | 物理学(师范类) | |
| 45 | 化学(师范类) | |
| 46 | 生物科学(师范类) | |
| C15112 | 47 | 电气工程及其自动化 |
| 48 | 电气工程与智能控制 | |
| C15113 | 49 | 应用化学 |
| 50 | 统计学 | |
| 51 | 信息工程 | |
| 52 | 人工智能 | |
| 53 | 软件工程 | |
| 54 | 网络工程 | |
| 55 | 数据科学与大数据技术 | |
| 56 | 环境工程 | |
| C15114 | 57 | 思想政治教育(师范类) |
| C15115 | 58 | 广播电视编导 |
| 院校专业组 | 专业代号 | 专业 |
|---|---|---|
| C15116 | 59 | 小学教育(师范类) |
| 60 | 小学数学教育(师范类) | |
| C15117 | 61 | 无人机应用技术 |
| 62 | 计算机应用技术 | |
| 63 | 大数据技术 | |
| 64 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 65 | 大数据与会计 | |
| 66 | 电子商务 | |
| 67 | 旅游管理 | |
| 68 | 网络新闻与传播 | |
| 69 | 商务英语 |
| 院校专业组 | 专业代号 | 专业 |
|---|---|---|
| C15118 | 70 | 小学教育(师范类) |
| 71 | 小学数学教育(师范类) | |
| C15119 | 72 | 无人机应用技术 |
| 73 | 计算机应用技术 | |
| 74 | 大数据技术 | |
| 75 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 76 | 大数据与会计 | |
| 77 | 电子商务 | |
| 78 | 旅游管理 | |
| 79 | 网络新闻与传播 | |
| 80 | 商务英语 |
| 院校专业组 | 专业代号 | 专业 |
|---|---|---|
| C15120 | 81 | 美术学(师范类) |
| 82 | 绘画 | |
| C15121 | 83 | 数字媒体艺术 |
| C15122 | 84 | 音乐学(师范类) |
| C15123 | 85 | 舞蹈教育(师范类) |
| C15124 | 86 | 书法学 |
| 院校专业组 | 专业代号 | 专业 |
|---|---|---|
| C15125 | 87 | 体育教育(师范类) |
| 88 | 社会体育指导与管理 | |
| 89 | 体育康养 |
| 院校专业组 | 专业代号 | 专业 |
|---|---|---|
| C15126 | 90 | 体育教育(师范类) |
| 91 | 民族传统体育 |
| 院校专业组 | 专业代号 | 专业 |
|---|---|---|
| C15127 | 92 | 网络工程 |
| C15128 | 93 | 体育教育(师范类) |
| 院校专业组 | 专业代号 | 专业 |
|---|---|---|
| C15129 | 94 | 计算机应用技术 |
| 95 | 大数据技术 | |
| C15130 | 96 | 大数据与会计 |
| 97 | 电子商务 | |
| C15131 | 98 | 旅游管理 |
温馨提示:
请大家结合自身选考科目、分数及位次谨慎参考。若有志愿填报相关疑问,可拨打招生咨询热线:0719-8846222 / 8846111。
百年汉师,育梦成光
我们在汉江之畔,静候每一位奔赴热爱的新同学。
期待金秋与你相约校园!
来 源:招生就业处
编 辑:杨子天
初 审:夏其磊
复 审:王 旭
终 审:石琰鑫
随机阅读
热门排行
友情链接